白猫テニスに登場する星4キャラクターのステータスを一覧形式で紹介。白テニの星4キャラのステータスを比較する時などにご利用ください。

星4キャラ関連記事
最強キャラランキングはこちら星4キャラステータス一覧6
※限界突破なし、最大値をオレンジ色で掲載しています。
キャラ名 | サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒼の王(クリスマス) | 245 | 300 | 300 | 338 | 357 | 1540 |
フラン(クリスマス) | 248 | 298 | 302 | 329 | 363 | 1540 |
MVPオスクロル | 271 | 293 | 293 | 297 | 361 | 1515 |
MVPネモ | 248 | 301 | 372 | 316 | 303 | 1540 |
MVPイロメロ | 271 | 374 | 281 | 308 | 306 | 1540 |
アクア | 240 | 286 | 302 | 334 | 378 | 1540 |
めぐみん | 248 | 284 | 294 | 340 | 374 | 1540 |
ダクネス | 272 | 301 | 297 | 357 | 313 | 1540 |
ウィズ | 245 | 273 | 379 | 328 | 315 | 1540 |
MVPアイシャ | 244 | 374 | 272 | 320 | 330 | 1540 |
MVPウィンナーソー | 241 | 288 | 308 | 392 | 311 | 1540 |
MVPミューエ | 241 | 288 | 308 | 342 | 361 | 1540 |
MVPルカ | 361 | 277 | 272 | 319 | 321 | 1550 |
アーチャー | 248 | 291 | 349 | 323 | 329 | 1540 |
アーモンドピーク | 241 | 292 | 285 | 393 | 309 | 1520 |
アーモンドプレミオ | 274 | 353 | 292 | 299 | 308 | 1526 |
アイシャ | 242 | 311 | 341 | 321 | 305 | 1520 |
アイドルアイラ | 249 | 285 | 352 | 305 | 329 | 1520 |
アイドルエクセリア | 255 | 395 | 275 | 304 | 311 | 1540 |
アイドルセラータ | 269 | 335 | 272 | 339 | 325 | 1540 |
アイドルリリー | 255 | 315 | 286 | 289 | 375 | 1520 |
アイラ | 261 | 365 | 268 | 312 | 272 | 1478 |
アイリス(グリココラボ) | 247 | 268 | 262 | 315 | 260 | 1352 |
アマタ | 253 | 352 | 260 | 288 | 270 | 1423 |
アルティメット | 274 | 286 | 265 | 322 | 259 | 1406 |
アンジェラ | 251 | 262 | 363 | 339 | 325 | 1540 |
アンナ | 382 | 293 | 291 | 290 | 292 | 1548 |
イオリ | 276 | 411 | 296 | 313 | 293 | 1589 |
イサミ | 240 | 302 | 270 | 341 | 287 | 1440 |
イシュプール | 270 | 322 | 281 | 391 | 280 | 1544 |
イラルギ | 241 | 266 | 266 | 344 | 282 | 1399 |
イロメロ | 233 | 266 | 282 | 335 | 229 | 1345 |
イロメロ(バレンタイン) | 261 | 295 | 292 | 300 | 340 | 1488 |
ヴィヴィ | 239 | 278 | 275 | 289 | 340 | 1421 |
ヴィルフリート | 256 | 291 | 252 | 398 | 253 | 1450 |
ヴィンセント | 262 | 268 | 350 | 325 | 333 | 1538 |
ウィンナーソーセイジン | 195 | 195 | 195 | 300 | 300 | 1185 |
ウォルター | 354 | 284 | 282 | 311 | 287 | 1518 |
エクセリア | 229 | 289 | 362 | 293 | 317 | 1490 |
エクセリア(マーメイド) | 272 | 287 | 294 | 385 | 302 | 1540 |
エシリア | 350 | 270 | 279 | 317 | 280 | 1496 |
エドガルド | 248 | 292 | 285 | 403 | 312 | 1540 |
エマ | 261 | 298 | 293 | 316 | 372 | 1540 |
エミリア | 242 | 283 | 372 | 316 | 307 | 1520 |
エリザベス | 301 | 281 | 316 | 297 | 325 | 1520 |
エリザベス(生徒会長) | 222 | 269 | 327 | 280 | 302 | 1400 |
エレン | 352 | 285 | 284 | 300 | 299 | 1520 |
エンマ | 248 | 303 | 293 | 393 | 303 | 1540 |
オウガ | 344 | 276 | 273 | 277 | 243 | 1413 |
オスクロル | 271 | 289 | 312 | 352 | 276 | 1500 |
オスクロル(ハロウィン) | 261 | 263 | 368 | 323 | 325 | 1540 |
オチュクロル | 244 | 268 | 382 | 304 | 322 | 1520 |
カスミ | 251 | 336 | 287 | 269 | 244 | 1387 |
ガチャピン | 257 | 319 | 272 | 387 | 285 | 1520 |
ガトリン | 252 | 295 | 285 | 368 | 289 | 1489 |
カモメ | 225 | 263 | 301 | 276 | 331 | 1396 |
カルロス | 236 | 364 | 290 | 325 | 276 | 1491 |
カルロス(トロピカル) | 234 | 324 | 370 | 311 | 301 | 1540 |
カレン | 260 | 285 | 270 | 380 | 305 | 1500 |
キズナアイ | 257 | 311 | 293 | 293 | 366 | 1520 |
キャロ | 243 | 305 | 270 | 273 | 350 | 1441 |
ギルガメッシュ | 266 | 302 | 304 | 392 | 275 | 1539 |
キング | 376 | 261 | 303 | 292 | 312 | 1544 |
クライヴ | 246 | 337 | 265 | 288 | 239 | 1375 |
クリスマスアイラ | 372 | 271 | 281 | 292 | 274 | 1490 |
クリスマスシャルロット | 281 | 279 | 287 | 401 | 242 | 1490 |
クリスマスダンダァ | 230 | 300 | 240 | 285 | 270 | 1325 |
クリスマスリリカ | 268 | 298 | 307 | 287 | 355 | 1515 |
クリスマスルウシェ | 260 | 300 | 283 | 376 | 295 | 1514 |
ゲオルグ | 234 | 280 | 283 | 349 | 258 | 1404 |
ケロロ軍曹 | 351 | 291 | 271 | 315 | 292 | 1520 |
コヨミ | 235 | 308 | 302 | 306 | 357 | 1508 |
コリン | 350 | 280 | 242 | 302 | 292 | 1466 |
サクラ | 249 | 250 | 294 | 302 | 320 | 1415 |
サクラ(ラインズマン) | 250 | 295 | 308 | 394 | 293 | 1540 |
ザック | 251 | 267 | 279 | 270 | 346 | 1413 |
シエラ(マーメイド) | 261 | 298 | 293 | 300 | 368 | 1520 |
シオン | 270 | 393 | 270 | 323 | 265 | 1521 |
シオン(マーメイド) | 254 | 271 | 361 | 323 | 311 | 1520 |
シズク | 236 | 256 | 376 | 305 | 311 | 1484 |
ジバニャン | 282 | 354 | 272 | 298 | 314 | 1520 |
シャナオウ | 245 | 272 | 344 | 275 | 303 | 1439 |
シャルロット | 239 | 349 | 260 | 283 | 255 | 1386 |
シャルロット(光焔) | 254 | 294 | 291 | 323 | 378 | 1540 |
シュシュ | 291 | 383 | 301 | 281 | 283 | 1539 |
シュシュ(パジャマ) | 252 | 297 | 303 | 296 | 362 | 1510 |
ジュダ | 242 | 274 | 238 | 388 | 302 | 1444 |
スウィートソフィ | 305 | 345 | 242 | 326 | 305 | 1523 |
スウィートマール | 236 | 311 | 341 | 305 | 310 | 1503 |
セイバー | 275 | 307 | 285 | 361 | 312 | 1540 |
セイバーオルタ | 259 | 301 | 281 | 321 | 362 | 1524 |
セツナ | 267 | 312 | 292 | 283 | 366 | 1520 |
セフィ | 340 | 253 | 282 | 265 | 250 | 1390 |
セラータ | 246 | 273 | 369 | 297 | 315 | 1500 |
セリナ | 255 | 355 | 267 | 291 | 272 | 1440 |
ゼロキス | 337 | 253 | 257 | 283 | 268 | 1398 |
ソアラ | 251 | 305 | 298 | 321 | 365 | 1540 |
ソアラ(伝説) | 380 | 262 | 313 | 292 | 300 | 1547 |
ソフィ | 244 | 307 | 283 | 288 | 368 | 1490 |
ダグラス | 255 | 277 | 251 | 338 | 252 | 1373 |
ダンダァ | 262 | 270 | 265 | 315 | 240 | 1352 |
チハヤ | 250 | 295 | 308 | 394 | 293 | 1540 |
ツキミ | 384 | 278 | 290 | 323 | 295 | 1570 |
ツキミライダー | 278 | 313 | 296 | 400 | 251 | 1538 |
ツユハ | 244 | 294 | 364 | 330 | 308 | 1540 |
ディアンヌ | 261 | 300 | 272 | 398 | 289 | 1520 |
ディーン | 368 | 287 | 261 | 311 | 313 | 1540 |
ティナ | 224 | 252 | 341 | 284 | 303 | 1404 |
ティナ(ハロウィン) | 234 | 285 | 323 | 321 | 377 | 1540 |
テトラ | 245 | 281 | 362 | 306 | 309 | 1503 |
トウコ | 255 | 273 | 341 | 259 | 302 | 1430 |
トルチェ | 242 | 382 | 270 | 328 | 292 | 1514 |
トワ | 240 | 305 | 370 | 306 | 290 | 1511 |
ニオー | 239 | 391 | 263 | 320 | 327 | 1540 |
ネモ | 262 | 291 | 281 | 395 | 256 | 1485 |
ノア | 260 | 395 | 257 | 308 | 293 | 1513 |
バイパー | 259 | 290 | 267 | 342 | 263 | 1421 |
ハルカ | 258 | 278 | 314 | 398 | 272 | 1520 |
パルメ | 246 | 292 | 314 | 405 | 283 | 1540 |
ハロウィンコヨミ | 254 | 288 | 348 | 302 | 318 | 1510 |
ハローキティ | 241 | 306 | 306 | 368 | 299 | 1520 |
バン | 325 | 305 | 272 | 303 | 315 | 1520 |
ヒロ | 250 | 336 | 265 | 324 | 270 | 1445 |
ファルファラ | 238 | 298 | 300 | 297 | 378 | 1511 |
ブラッド | 261 | 302 | 263 | 400 | 295 | 1521 |
フラン | 239 | 257 | 338 | 257 | 303 | 1394 |
プリムラ | 361 | 287 | 269 | 315 | 274 | 1506 |
フローリア | 351 | 283 | 255 | 304 | 252 | 1445 |
ポプ子 | 291 | 310 | 293 | 326 | 300 | 1520 |
マール | 233 | 287 | 277 | 280 | 341 | 1418 |
マナ | 355 | 275 | 274 | 310 | 306 | 1520 |
マナ(バレンタイン) | 242 | 283 | 372 | 296 | 327 | 1520 |
マフユ | 244 | 251 | 319 | 286 | 300 | 1400 |
マヤ | 235 | 310 | 370 | 315 | 310 | 1540 |
ミコト | 238 | 303 | 363 | 315 | 301 | 1520 |
ミゼリコルデ | 265 | 268 | 362 | 290 | 278 | 1463 |
ミゼリコルデ(ラインズマン) | 251 | 366 | 303 | 305 | 295 | 1520 |
ミューエ | 240 | 299 | 305 | 306 | 370 | 1520 |
ミラ | 352 | 263 | 255 | 289 | 275 | 1434 |
ミレイユ | 203 | 298 | 291 | 301 | 321 | 1414 |
メア | 228 | 286 | 267 | 287 | 353 | 1421 |
メリオダス | 306 | 365 | 242 | 316 | 291 | 1520 |
メルクリオ | 245 | 273 | 273 | 351 | 301 | 1443 |
ユキムラ | 289 | 348 | 273 | 322 | 288 | 1520 |
ユッカ | 270 | 370 | 290 | 280 | 310 | 1520 |
ヨシュア | 356 | 282 | 238 | 275 | 314 | 1465 |
ライダー | 274 | 292 | 311 | 302 | 361 | 1540 |
ライフォード | 262 | 380 | 267 | 317 | 270 | 1496 |
ラム | 256 | 272 | 286 | 401 | 305 | 1520 |
ランサー | 382 | 291 | 311 | 259 | 297 | 1540 |
リアム | 262 | 386 | 253 | 294 | 303 | 1498 |
リネア | 235 | 283 | 283 | 269 | 350 | 1420 |
リネア(バレンタイン) | 379 | 272 | 303 | 311 | 255 | 1520 |
リリー | 265 | 380 | 250 | 301 | 278 | 1474 |
リリカ | 243 | 259 | 337 | 297 | 308 | 1444 |
リルム | 277 | 321 | 295 | 296 | 283 | 1472 |
ルウシェ | 241 | 319 | 245 | 266 | 229 | 1300 |
ルウシェ(ラインズマン) | 291 | 342 | 272 | 301 | 310 | 1516 |
ルカ | 242 | 265 | 381 | 308 | 307 | 1503 |
ルカ(1周年) | 298 | 290 | 315 | 402 | 266 | 1571 |
ルカ(先輩) | 272 | 344 | 298 | 301 | 305 | 1520 |
ルカ(熱闘) | 276 | 291 | 291 | 292 | 370 | 1520 |
ルミエ | 281 | 281 | 364 | 313 | 278 | 1517 |
レイン | 263 | 314 | 276 | 301 | 364 | 1518 |
レクエルド | 250 | 271 | 363 | 331 | 325 | 1540 |
レクト | 256 | 277 | 390 | 301 | 321 | 1545 |
レナ | 241 | 305 | 301 | 301 | 372 | 1520 |
レム | 267 | 315 | 280 | 290 | 368 | 1520 |
レンファ | 239 | 289 | 261 | 293 | 358 | 1440 |
煙る鏡 | 228 | 240 | 349 | 291 | 291 | 1399 |
温泉アイリス | 205 | 272 | 305 | 255 | 293 | 1330 |
温泉フラン | 295 | 280 | 315 | 300 | 330 | 1520 |
温泉リリー | 230 | 255 | 373 | 310 | 302 | 1470 |
夏カモメ | 241 | 279 | 382 | 284 | 334 | 1520 |
夏ティナ | 372 | 283 | 282 | 301 | 301 | 1539 |
夏ネモ | 257 | 318 | 279 | 301 | 365 | 1520 |
夏ノア | 273 | 286 | 278 | 402 | 301 | 1540 |
花嫁エクセリア | 254 | 283 | 281 | 307 | 358 | 1483 |
間桐桜 | 272 | 261 | 303 | 312 | 372 | 1520 |
虚の王 | 253 | 353 | 262 | 339 | 333 | 1540 |
江戸川コナン | 246 | 292 | 315 | 291 | 376 | 1520 |
紅の王 | 261 | 293 | 293 | 410 | 283 | 1540 |
春ツキミ | 264 | 283 | 374 | 303 | 296 | 1520 |
初音ミク | 251 | 276 | 368 | 301 | 324 | 1520 |
新生リリカ | 314 | 377 | 274 | 294 | 280 | 1539 |
制服セラータ | 254 | 286 | 296 | 260 | 315 | 1411 |
制服マール | 269 | 383 | 251 | 315 | 287 | 1505 |
正月アマタ | 270 | 295 | 282 | 393 | 280 | 1520 |
正月カスミ | 251 | 260 | 373 | 295 | 316 | 1495 |
正月シャルロット | 381 | 289 | 278 | 272 | 289 | 1509 |
正月ソアラ | 271 | 316 | 259 | 369 | 307 | 1522 |
聖夜エクセリア | 371 | 302 | 300 | 295 | 278 | 1546 |
聖夜ソフィ | 244 | 292 | 361 | 304 | 315 | 1516 |
赤ミラ | 250 | 287 | 358 | 300 | 292 | 1487 |
蒼の王 | 251 | 262 | 394 | 318 | 315 | 1540 |
茶熊ゲオルグ | 268 | 355 | 259 | 295 | 250 | 1427 |
茶熊シャルロット | 255 | 307 | 376 | 291 | 299 | 1528 |
茶熊ティナ | 251 | 366 | 303 | 305 | 295 | 1520 |
茶熊ノア | 247 | 305 | 365 | 312 | 291 | 1520 |
茶熊メア | 378 | 291 | 261 | 302 | 304 | 1536 |
平沢唯 | 281 | 341 | 268 | 294 | 336 | 1520 |
巫女カスミ | 256 | 286 | 311 | 296 | 371 | 1520 |
マルドゥーク | ||||||
テニス・ヤロウ | 235 | 345 | 293 | 318 | 329 | 1520 |
光の王 | 238 | 278 | 312 | 342 | 370 | 1540 |
闇の王子 | 241 | 352 | 270 | 338 | 339 | 1540 |
カメラ男 | 238 | 271 | 306 | 331 | 374 | 1520 |
パトランプ男 | 230 | 265 | 309 | 395 | 331 | 1530 |
限界突破についてはこちら
サーブタイプキャラ比較一覧
キャラ名 | サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
MVPルカ | 361 | 277 | 272 | 319 | 321 | 1550 |
アンナ | 382 | 293 | 291 | 290 | 292 | 1548 |
ウォルター | 354 | 284 | 282 | 311 | 287 | 1518 |
エシリア | 350 | 270 | 279 | 317 | 280 | 1496 |
エレン | 352 | 285 | 284 | 300 | 299 | 1520 |
オウガ | 344 | 276 | 273 | 277 | 243 | 1413 |
キング | 376 | 261 | 303 | 292 | 312 | 1544 |
クリスマスアイラ | 372 | 271 | 281 | 292 | 274 | 1490 |
ケロロ軍曹 | 351 | 291 | 271 | 315 | 292 | 1520 |
コリン | 350 | 280 | 242 | 302 | 292 | 1466 |
セフィ | 340 | 253 | 282 | 265 | 250 | 1390 |
ゼロキス | 337 | 253 | 257 | 283 | 268 | 1398 |
ソアラ(伝説) | 380 | 262 | 313 | 292 | 300 | 1547 |
ツキミ | 384 | 278 | 290 | 323 | 295 | 1570 |
ディーン | 368 | 287 | 261 | 311 | 313 | 1540 |
プリムラ | 361 | 287 | 269 | 315 | 274 | 1506 |
フローリア | 351 | 283 | 255 | 304 | 252 | 1445 |
マナ | 355 | 275 | 274 | 310 | 306 | 1520 |
ミラ | 352 | 263 | 255 | 289 | 275 | 1434 |
ヨシュア | 356 | 282 | 238 | 275 | 314 | 1465 |
ランサー | 382 | 291 | 311 | 259 | 297 | 1540 |
リネア(バレンタイン) | 379 | 272 | 303 | 311 | 255 | 1520 |
夏ティナ | 372 | 283 | 282 | 301 | 301 | 1539 |
正月シャルロット | 381 | 289 | 278 | 272 | 289 | 1509 |
聖夜エクセリア | 371 | 302 | 300 | 295 | 278 | 1546 |
茶熊メア | 378 | 291 | 261 | 302 | 304 | 1536 |
ストロークタイプキャラ比較一覧
キャラ名 | サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
MVPイロメロ | 271 | 374 | 281 | 308 | 306 | 1540 |
MVPアイシャ | 244 | 374 | 272 | 320 | 330 | 1540 |
アーモンドプレミオ | 274 | 353 | 292 | 299 | 308 | 1526 |
アイドルエクセリア | 255 | 395 | 275 | 304 | 311 | 1540 |
アイドルセラータ | 269 | 335 | 272 | 339 | 325 | 1540 |
アイラ | 261 | 365 | 268 | 312 | 272 | 1478 |
アマタ | 253 | 352 | 260 | 288 | 270 | 1423 |
イオリ | 276 | 411 | 296 | 313 | 293 | 1589 |
カスミ | 251 | 336 | 287 | 269 | 244 | 1387 |
カルロス | 236 | 364 | 290 | 325 | 276 | 1491 |
クライヴ | 246 | 337 | 265 | 288 | 239 | 1375 |
クリスマスダンダァ | 230 | 300 | 240 | 285 | 270 | 1325 |
シオン | 270 | 393 | 270 | 323 | 265 | 1521 |
ジバニャン | 282 | 354 | 272 | 298 | 314 | 1520 |
シャルロット | 239 | 349 | 260 | 283 | 255 | 1386 |
シュシュ | 291 | 383 | 301 | 281 | 283 | 1539 |
スウィートソフィ | 305 | 345 | 242 | 326 | 305 | 1523 |
セリナ | 255 | 355 | 267 | 291 | 272 | 1440 |
トルチェ | 242 | 382 | 270 | 328 | 292 | 1514 |
ニオー | 239 | 391 | 263 | 320 | 327 | 1540 |
ノア | 260 | 395 | 257 | 308 | 293 | 1513 |
ヒロ | 250 | 336 | 265 | 324 | 270 | 1445 |
ミゼリコルデ(ラインズマン) | 251 | 366 | 303 | 305 | 295 | 1520 |
メリオダス | 306 | 365 | 242 | 316 | 291 | 1520 |
ユキムラ | 289 | 348 | 273 | 322 | 288 | 1520 |
ユッカ | 270 | 370 | 290 | 280 | 310 | 1520 |
ライフォード | 262 | 380 | 267 | 317 | 270 | 1496 |
リアム | 262 | 386 | 253 | 294 | 303 | 1498 |
リリー | 265 | 380 | 250 | 301 | 278 | 1474 |
リルム | 277 | 321 | 295 | 296 | 283 | 1472 |
ルウシェ | 241 | 319 | 245 | 266 | 229 | 1300 |
ルウシェ(ラインズマン) | 291 | 342 | 272 | 301 | 310 | 1516 |
ルカ(先輩) | 272 | 344 | 298 | 301 | 305 | 1520 |
虚の王 | 253 | 353 | 262 | 339 | 333 | 1540 |
新生リリカ | 314 | 377 | 274 | 294 | 280 | 1539 |
制服マール | 269 | 383 | 251 | 315 | 287 | 1505 |
茶熊ゲオルグ | 268 | 355 | 259 | 295 | 250 | 1427 |
茶熊ティナ | 251 | 366 | 303 | 305 | 295 | 1520 |
テニス・ヤロウ | 235 | 345 | 293 | 318 | 329 | 1520 |
闇の王子 | 241 | 352 | 270 | 338 | 339 | 1540 |
テクニックタイプキャラ比較一覧
キャラ名 | サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
MVPネモ | 248 | 301 | 372 | 316 | 303 | 1540 |
ウィズ | 245 | 273 | 379 | 328 | 315 | 1540 |
アーチャー | 248 | 291 | 349 | 323 | 329 | 1540 |
アイシャ | 242 | 311 | 341 | 321 | 305 | 1520 |
アイドルアイラ | 249 | 285 | 352 | 305 | 329 | 1520 |
アンジェラ | 251 | 262 | 363 | 339 | 325 | 1540 |
ヴィンセント | 262 | 268 | 350 | 325 | 333 | 1538 |
エクセリア | 229 | 289 | 362 | 293 | 317 | 1490 |
エミリア | 242 | 283 | 372 | 316 | 307 | 1520 |
エリザベス(生徒会長) | 222 | 269 | 327 | 280 | 302 | 1400 |
オスクロル(ハロウィン) | 261 | 263 | 368 | 323 | 325 | 1540 |
オチュクロル | 244 | 268 | 382 | 304 | 322 | 1520 |
カルロス(トロピカル) | 234 | 324 | 370 | 311 | 301 | 1540 |
シオン(マーメイド) | 254 | 271 | 361 | 323 | 311 | 1520 |
シズク | 236 | 256 | 376 | 305 | 311 | 1484 |
シャナオウ | 245 | 272 | 344 | 275 | 303 | 1439 |
スウィートマール | 236 | 311 | 341 | 305 | 310 | 1503 |
セラータ | 246 | 273 | 369 | 297 | 315 | 1500 |
ツユハ | 244 | 294 | 364 | 330 | 308 | 1540 |
ティナ | 224 | 252 | 341 | 284 | 303 | 1404 |
テトラ | 245 | 281 | 362 | 306 | 309 | 1503 |
トウコ | 255 | 273 | 341 | 259 | 302 | 1430 |
トワ | 240 | 305 | 370 | 306 | 290 | 1511 |
ハロウィンコヨミ | 254 | 288 | 348 | 302 | 318 | 1510 |
フラン | 239 | 257 | 338 | 257 | 303 | 1394 |
マナ(バレンタイン) | 242 | 283 | 372 | 296 | 327 | 1520 |
マフユ | 244 | 251 | 319 | 286 | 300 | 1400 |
マヤ | 235 | 310 | 370 | 315 | 310 | 1540 |
ミコト | 238 | 303 | 363 | 315 | 301 | 1520 |
ミゼリコルデ | 265 | 268 | 362 | 290 | 278 | 1463 |
リリカ | 243 | 259 | 337 | 297 | 308 | 1444 |
ルカ | 242 | 265 | 381 | 308 | 307 | 1503 |
ルミエ | 281 | 281 | 364 | 313 | 278 | 1517 |
レクエルド | 250 | 271 | 363 | 331 | 325 | 1540 |
レクト | 256 | 277 | 390 | 301 | 321 | 1545 |
煙る鏡 | 228 | 240 | 349 | 291 | 291 | 1399 |
温泉アイリス | 205 | 272 | 305 | 255 | 293 | 1330 |
温泉リリー | 230 | 255 | 373 | 310 | 302 | 1470 |
夏カモメ | 241 | 279 | 382 | 284 | 334 | 1520 |
春ツキミ | 264 | 283 | 374 | 303 | 296 | 1520 |
初音ミク | 251 | 276 | 368 | 301 | 324 | 1520 |
正月カスミ | 251 | 260 | 373 | 295 | 316 | 1495 |
聖夜ソフィ | 244 | 292 | 361 | 304 | 315 | 1516 |
赤ミラ | 250 | 287 | 358 | 300 | 292 | 1487 |
蒼の王 | 251 | 262 | 394 | 318 | 315 | 1540 |
茶熊シャルロット | 255 | 307 | 376 | 291 | 299 | 1528 |
茶熊ノア | 247 | 305 | 365 | 312 | 291 | 1520 |
光の王 | 238 | 278 | 312 | 342 | 370 | 1540 |
スタミナタイプキャラ比較一覧
キャラ名 | サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダクネス | 272 | 301 | 297 | 357 | 313 | 1540 |
MVPウィンナーソー | 241 | 288 | 308 | 392 | 311 | 1540 |
アーモンドピーク | 241 | 292 | 285 | 393 | 309 | 1520 |
アイリス(グリココラボ) | 247 | 268 | 262 | 315 | 260 | 1352 |
アルティメット | 274 | 286 | 265 | 322 | 259 | 1406 |
イサミ | 240 | 302 | 270 | 341 | 287 | 1440 |
イシュプール | 270 | 322 | 281 | 391 | 280 | 1544 |
イラルギ | 241 | 266 | 266 | 344 | 282 | 1399 |
イロメロ | 233 | 266 | 282 | 335 | 229 | 1345 |
ヴィルフリート | 256 | 291 | 252 | 398 | 253 | 1450 |
エクセリア(マーメイド) | 272 | 287 | 294 | 385 | 302 | 1540 |
エドガルド | 248 | 292 | 285 | 403 | 312 | 1540 |
エンマ | 248 | 303 | 293 | 393 | 303 | 1540 |
オスクロル | 271 | 289 | 312 | 352 | 276 | 1500 |
ガチャピン | 257 | 319 | 272 | 387 | 285 | 1520 |
ガトリン | 252 | 295 | 285 | 368 | 289 | 1489 |
カレン | 260 | 285 | 270 | 380 | 305 | 1500 |
ギルガメッシュ | 266 | 302 | 304 | 392 | 275 | 1539 |
クリスマスシャルロット | 281 | 279 | 287 | 401 | 242 | 1490 |
クリスマスルウシェ | 260 | 300 | 283 | 376 | 295 | 1514 |
ゲオルグ | 234 | 280 | 283 | 349 | 258 | 1404 |
サクラ(ラインズマン) | 250 | 295 | 308 | 394 | 293 | 1540 |
ジュダ | 242 | 274 | 238 | 388 | 302 | 1444 |
セイバー | 275 | 307 | 285 | 361 | 312 | 1540 |
ダグラス | 255 | 277 | 251 | 338 | 252 | 1373 |
ダンダァ | 262 | 270 | 265 | 315 | 240 | 1352 |
チハヤ | 250 | 295 | 308 | 394 | 293 | 1540 |
ツキミライダー | 278 | 313 | 296 | 400 | 251 | 1538 |
ディアンヌ | 261 | 300 | 272 | 398 | 289 | 1520 |
ネモ | 262 | 291 | 281 | 395 | 256 | 1485 |
バイパー | 259 | 290 | 267 | 342 | 263 | 1421 |
ハルカ | 258 | 278 | 314 | 398 | 272 | 1520 |
パルメ | 246 | 292 | 314 | 405 | 283 | 1540 |
ハローキティ | 241 | 306 | 306 | 368 | 299 | 1520 |
バン | 325 | 305 | 272 | 303 | 315 | 1520 |
ブラッド | 261 | 302 | 263 | 400 | 295 | 1521 |
ポプ子 | 291 | 310 | 293 | 326 | 300 | 1520 |
メルクリオ | 245 | 273 | 273 | 351 | 301 | 1443 |
ラム | 256 | 272 | 286 | 401 | 305 | 1520 |
ルカ(1周年) | 298 | 290 | 315 | 402 | 266 | 1571 |
夏ノア | 273 | 286 | 278 | 402 | 301 | 1540 |
紅の王 | 261 | 293 | 293 | 410 | 283 | 1540 |
正月アマタ | 270 | 295 | 282 | 393 | 280 | 1520 |
正月ソアラ | 271 | 316 | 259 | 369 | 307 | 1522 |
パトランプ男 | 230 | 265 | 309 | 395 | 331 | 1530 |
スピードタイプキャラ比較一覧
キャラ名 | サーブ | ストローク | テクニック | スタミナ | スピード | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒼の王(クリスマス) | 245 | 300 | 300 | 338 | 357 | 1540 |
フラン(クリスマス) | 248 | 298 | 302 | 329 | 363 | 1540 |
MVPオスクロル | 271 | 293 | 293 | 297 | 361 | 1515 |
アクア | 240 | 286 | 302 | 334 | 378 | 1540 |
めぐみん | 248 | 284 | 294 | 340 | 374 | 1540 |
MVPミューエ | 241 | 288 | 308 | 342 | 361 | 1540 |
アイドルリリー | 255 | 315 | 286 | 289 | 375 | 1520 |
イロメロ(バレンタイン) | 261 | 295 | 292 | 300 | 340 | 1488 |
ヴィヴィ | 239 | 278 | 275 | 289 | 340 | 1421 |
ウィンナーソーセイジン | 195 | 195 | 195 | 300 | 300 | 1185 |
エマ | 261 | 298 | 293 | 316 | 372 | 1540 |
エリザベス | 301 | 281 | 316 | 297 | 325 | 1520 |
カモメ | 225 | 263 | 301 | 276 | 331 | 1396 |
キズナアイ | 257 | 311 | 293 | 293 | 366 | 1520 |
キャロ | 243 | 305 | 270 | 273 | 350 | 1441 |
クリスマスリリカ | 268 | 298 | 307 | 287 | 355 | 1515 |
コヨミ | 235 | 308 | 302 | 306 | 357 | 1508 |
サクラ | 249 | 250 | 294 | 302 | 320 | 1415 |
ザック | 251 | 267 | 279 | 270 | 346 | 1413 |
シエラ(マーメイド) | 261 | 298 | 293 | 300 | 368 | 1520 |
シャルロット(光焔) | 254 | 294 | 291 | 323 | 378 | 1540 |
シュシュ(パジャマ) | 252 | 297 | 303 | 296 | 362 | 1510 |
セイバーオルタ | 259 | 301 | 281 | 321 | 362 | 1524 |
セツナ | 267 | 312 | 292 | 283 | 366 | 1520 |
ソアラ | 251 | 305 | 298 | 321 | 365 | 1540 |
ソフィ | 244 | 307 | 283 | 288 | 368 | 1490 |
ティナ(ハロウィン) | 234 | 285 | 323 | 321 | 377 | 1540 |
ファルファラ | 238 | 298 | 300 | 297 | 378 | 1511 |
マール | 233 | 287 | 277 | 280 | 341 | 1418 |
ミューエ | 240 | 299 | 305 | 306 | 370 | 1520 |
ミレイユ | 203 | 298 | 291 | 301 | 321 | 1414 |
メア | 228 | 286 | 267 | 287 | 353 | 1421 |
ライダー | 274 | 292 | 311 | 302 | 361 | 1540 |
リネア | 235 | 283 | 283 | 269 | 350 | 1420 |
ルカ(熱闘) | 276 | 291 | 291 | 292 | 370 | 1520 |
レイン | 263 | 314 | 276 | 301 | 364 | 1518 |
レナ | 241 | 305 | 301 | 301 | 372 | 1520 |
レム | 267 | 315 | 280 | 290 | 368 | 1520 |
レンファ | 239 | 289 | 261 | 293 | 358 | 1440 |
温泉フラン | 295 | 280 | 315 | 300 | 330 | 1520 |
