白猫テニス(白テニ)の春の宴に必要なルーン数、完成時間を載せています。レベルアップに必要な春光のルーンの早見表や、建物の入手場所も掲載しています。
ルーン必要数が判明!
イベント情報はこちら
春の宴の必要ルーン数

最大レベル | Lv45 |
---|---|
完成時間 | 3時26分40秒 |
レベル最大時 の効果 | ストローク、スピードタイプのストローク+1.5% |
必要ルーン総数
必要数 | ![]() 2370個 |
---|
春の宴の上昇値と必要ルーン数
Lv1~15(タップで開閉)必要ルーン | 上昇値 | 所要時間 | |
---|---|---|---|
Lv1 | 0 | +0.3% | 0秒 |
Lv2 | 4 | +0.305% | 10秒 |
Lv3 | 6 | +0.31% | 30秒 |
Lv4 | 8 | +0.315% | 60秒 |
Lv5 | 11 | +0.32% | 300秒 |
Lv6 | 13 | +0.325% | 300秒 |
Lv7 | 15 | +0.33% | 300秒 |
Lv8 | 18 | +0.335% | 300秒 |
Lv9 | 20 | +0.34% | 300秒 |
Lv10 | 22 | +0.345% | 300秒 |
Lv11 | 25 | +0.35% | 300秒 |
Lv12 | 27 | +0.355% | 300秒 |
Lv13 | 29 | +0.36% | 300秒 |
Lv14 | 32 | +0.37% | 300秒 |
Lv15 | 34 | +0.38% | 300秒 |
必要ルーン | 上昇値 | 所要時間 | |
---|---|---|---|
Lv16 | 36 | +0.39% | 300秒 |
Lv17 | 39 | +0.4% | 300秒 |
Lv18 | 41 | +0.41% | 300秒 |
Lv19 | 43 | +0.42% | 300秒 |
Lv20 | 46 | +0.43% | 300秒 |
Lv21 | 48 | +0.45% | 300秒 |
Lv22 | 50 | +0.47% | 300秒 |
Lv23 | 53 | +0.49% | 300秒 |
Lv24 | 55 | +0.51% | 300秒 |
Lv25 | 57 | +0.53% | 300秒 |
Lv26 | 60 | +0.55% | 300秒 |
Lv27 | 62 | +0.57% | 300秒 |
Lv28 | 64 | +0.59% | 300秒 |
Lv29 | 67 | +0.62% | 300秒 |
Lv30 | 69 | +0.65% | 300秒 |
必要ルーン | 上昇値 | 所要時間 | |
---|---|---|---|
Lv31 | 71 | +0.68% | 300秒 |
Lv32 | 74 | +0.71% | 300秒 |
Lv33 | 76 | +0.75% | 300秒 |
Lv34 | 78 | +0.79% | 300秒 |
Lv35 | 81 | +0.83% | 300秒 |
Lv36 | 83 | +0.885% | 300秒 |
Lv37 | 85 | +0.94% | 300秒 |
Lv38 | 88 | +0.995% | 300秒 |
Lv39 | 90 | +1.05% | 300秒 |
Lv40 | 92 | +1.1% | 300秒 |
Lv41 | 95 | +1.15% | 300秒 |
Lv42 | 97 | +1.2% | 300秒 |
Lv43 | 99 | +1.3% | 300秒 |
Lv44 | 102 | +1.4% | 300秒 |
Lv45 | 105 | +1.5% | 300秒 |
春光のルーンの必要数(逆算)早見表
Lv1~15(タップで開閉)残り必要数 春光のルーン | |
---|---|
Lv1 | 2370 |
Lv2 | 2366 |
Lv3 | 2360 |
Lv4 | 2352 |
Lv5 | 2341 |
Lv6 | 2328 |
Lv7 | 2313 |
Lv8 | 2295 |
Lv9 | 2275 |
Lv10 | 2253 |
Lv11 | 2228 |
Lv12 | 2201 |
Lv13 | 2172 |
Lv14 | 2140 |
Lv15 | 2106 |
残り必要数 春光のルーン | |
---|---|
Lv16 | 2070 |
Lv17 | 2031 |
Lv18 | 1990 |
Lv19 | 1947 |
Lv20 | 1901 |
Lv21 | 1853 |
Lv22 | 1803 |
Lv23 | 1750 |
Lv24 | 1695 |
Lv25 | 1638 |
Lv26 | 1578 |
Lv27 | 1516 |
Lv28 | 1452 |
Lv29 | 1385 |
Lv30 | 1316 |
残り必要数 春光のルーン | |
---|---|
Lv31 | 1245 |
Lv32 | 1171 |
Lv33 | 1095 |
Lv34 | 1017 |
Lv35 | 936 |
Lv36 | 853 |
Lv37 | 768 |
Lv38 | 680 |
Lv39 | 590 |
Lv40 | 498 |
Lv41 | 403 |
Lv42 | 306 |
Lv43 | 207 |
Lv44 | 105 |
Lv45 | 0 |
春の宴の入手方法
入手方法
白いコートに桜咲くダブルス編の初回試合後報酬。
ログインするともっとみられますコメントできます