白猫テニス(白テニ)のチームダブルスイベント「激突!チームタウングランプリ(キャベツ大収穫祭!)」の報酬やミッション、必要ルーン数などを紹介しています。チーム対抗イベント「激突!チームタウングランプリ」のイベント情報を知りたい時に参考にどうぞ。

「激突!チームタウングランプリ」のイベント情報
開催期間
開催期間 | 11/26 ~ 12/7 15:59 |
---|---|
コート | グラス・クレー・ハード・スター |
試合形式
- シングルス
- ダブルス
- キャベツ襲来
イベント報酬まとめ
編集中施設と必要ルーン
「激突!チームタウングランプリ」で手に入る施設

施設の名前 | 冒険者の館 |
---|---|
最大レベル | Lv45 |
完成時間 | 132秒 |
レベル最大時の 効果 | スピードタイプ/ストロークタイプのスピード+1.5% |
必要数 | ![]() 8470個 |
冒険者の館の上昇値と必要ルーン数
Lv1~15(タップで開閉)必要ルーン | 上昇値 | 所要時間 | |
---|---|---|---|
Lv2 | 12 | +0.305% | 3秒 |
Lv3 | 18 | +0.31% | 3秒 |
Lv4 | 25 | +0.315% | 3秒 |
Lv5 | 35 | +0.32% | 3秒 |
Lv6 | 38 | +0.325% | 3秒 |
Lv7 | 44 | +0.33% | 3秒 |
Lv8 | 53 | +0.335% | 3秒 |
Lv9 | 59 | +0.34% | 3秒 |
Lv10 | 65 | +0.345% | 3秒 |
Lv11 | 75 | +0.35% | 3秒 |
Lv12 | 81 | +0.335% | 3秒 |
Lv13 | 87 | +0.36% | 3秒 |
Lv14 | 96 | +0.37% | 3秒 |
Lv15 | 102 | +0.38% | 3秒 |
必要ルーン | 上昇値 | 所要時間 | |
---|---|---|---|
Lv16 | 117 | +0.39% | 3秒 |
Lv17 | 127 | +0.4% | 3秒 |
Lv18 | 133 | +0.41% | 3秒 |
Lv19 | 139 | +0.42% | 3秒 |
Lv20 | 149 | +0.43% | 3秒 |
Lv21 | 160 | +0.45% | 3秒 |
Lv22 | 167 | +0.47% | 3秒 |
Lv23 | 177 | +0.49% | 3秒 |
Lv24 | 183 | +0.51% | 3秒 |
Lv25 | 190 | +0.53% | 3秒 |
Lv26 | 210 | +0.55% | 3秒 |
Lv27 | 217 | +0.57% | 3秒 |
Lv28 | 224 | +0.59% | 3秒 |
Lv29 | 235 | +0.62% | 3秒 |
Lv30 | 242 | +0.65% | 3秒 |
必要ルーン | 上昇値 | 所要時間 | |
---|---|---|---|
Lv31 | 256 | +0.68% | 3秒 |
Lv32 | 267 | +0.71% | 3秒 |
Lv33 | 274 | +0.75% | 3秒 |
Lv34 | 281 | +0.79% | 3秒 |
Lv35 | 292 | +0.83% | 3秒 |
Lv36 | 313 | +0.885% | 3秒 |
Lv37 | 321 | +0.94% | 3秒 |
Lv38 | 332 | +0.995% | 3秒 |
Lv39 | 340 | +1.05% | 3秒 |
Lv40 | 347 | +1.1% | 3秒 |
Lv41 | 379 | +1.15% | 3秒 |
Lv42 | 387 | +1.2% | 3秒 |
Lv43 | 395 | +1.3% | 3秒 |
Lv44 | 407 | +1.4% | 3秒 |
Lv45 | 419 | +1.5% | 3秒 |
キャベツのルーンの必要数(逆算)
Lv1~15(タップで開閉)残り必要数 | |
---|---|
Lv1 | 8470 |
Lv2 | 8458 |
Lv3 | 8440 |
Lv4 | 8415 |
Lv5 | 8380 |
Lv6 | 8342 |
Lv7 | 8298 |
Lv8 | 8245 |
Lv9 | 8186 |
Lv10 | 8121 |
Lv11 | 8046 |
Lv12 | 7965 |
Lv13 | 7878 |
Lv14 | 7782 |
Lv15 | 7680 |
残り必要数 | |
---|---|
Lv16 | 7563 |
Lv17 | 7436 |
Lv18 | 7303 |
Lv19 | 7164 |
Lv20 | 7015 |
Lv21 | 6855 |
Lv22 | 6688 |
Lv23 | 6511 |
Lv24 | 6328 |
Lv25 | 6138 |
Lv26 | 5928 |
Lv27 | 5711 |
Lv28 | 5487 |
Lv29 | 5252 |
Lv30 | 5010 |
残り必要数 | |
---|---|
Lv31 | 4754 |
Lv32 | 4487 |
Lv33 | 4213 |
Lv34 | 3932 |
Lv35 | 3640 |
Lv36 | 3327 |
Lv37 | 3006 |
Lv38 | 2674 |
Lv39 | 2334 |
Lv40 | 1987 |
Lv41 | 1608 |
Lv42 | 1221 |
Lv43 | 826 |
Lv44 | 419 |
Lv45 | 0 |
試合報酬例
※「冒険者の館」がLv1の時の報酬です。
シングルス編勝利報酬

キャベツ襲来編報酬

ログインするともっとみられますコメントできます